Home
Index
Historischer Index
Synthesizer
Rhythmusgeraete
Recording_FX
Gitarre/Bass
Serien
Andere
Zubehoer
Info/Kontakt
Verstärker und Boxen Entertainer Keyboards und Module Pianos und Cembali Heim- und Kirchen-Orgeln Computer-Ergänzungen (DTMP) Video

Klavier Index, alphabetisch Chronologische Liste Alle Arranger Alle Arranger
Arranger Piano Logo
Bühnen-Pianos E-Pianos ohne Hammermechanik E-Pianos mit Hammermechanik Heim-Klaviere Arranger-Keyboards Cembali Cembali Lehrsystem und andere
 
* Nicht im Museumsbesitz. Im Museumsbesitz sind 2.7% (6 von 219) aller Geräte, 2.7% (6 von 223) der "Roland"-Geräte.

1973  ( 0% , 0 von 2 im Museum)

1974  ( 100% , 1 von 1 im Museum)

1976  ( 0% , 0 von 2 im Museum)

1977  ( 100% , 1 von 1 im Museum)

1978  ( 0% , 0 von 1 im Museum)

1980  ( 0% , 0 von 1 im Museum)

1981  ( 0% , 0 von 2 im Museum)

1982  ( 33.3% , 1 von 3 im Museum)

1983  ( 0% , 0 von 3 im Museum)

1984  ( 0% , 0 von 2 im Museum)

1985  ( 33.3% , 1 von 3 im Museum)

1986  ( 0% , 0 von 10 im Museum)

1987  ( 0% , 0 von 2 im Museum)

1988  ( 7.1% , 1 von 14 im Museum)

1989  ( 0% , 0 von 2 im Museum)

1990  ( 0% , 0 von 13 im Museum)

1991  ( 0% , 0 von 1 im Museum)

1992  ( 0% , 0 von 8 im Museum)

1993  ( 0% , 0 von 7 im Museum)

1994  ( 0% , 0 von 10 im Museum)

1995  ( 16.7% , 1 von 6 im Museum)

1996  ( 0% , 0 von 7 im Museum)

1997  ( 0% , 0 von 4 im Museum)

1998  ( 0% , 0 von 15 im Museum)

1999  ( 0% , 0 von 8 im Museum)

2000  ( 0% , 0 von 8 im Museum)

2001  ( 0% , 0 von 13 im Museum)

2002  ( 0% , 0 von 23 im Museum)

2003  ( 0% , 0 von 11 im Museum)

2004  ( 0% , 0 von 11 im Museum)

2005  ( 0% , 0 von 8 im Museum)

2006  ( 0% , 0 von 7 im Museum)

2007  ( 0% , 0 von 10 im Museum)

2008  ( 0% , 0 von 6 im Museum)

[Home] [Index] [Chronik] [Synth] [Drums] [Rec&FX] [Git&Bs] [Serien] [Andere] [Zubehoer] [Info]